
Ldmc
Taille du paquet 170,00 cm * 190,00 cm * 250,00 cm Poids brut du colis 2680,000 kg Four de traitement thermique sous vid
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Fournaise à gaz LDMC-150A |
| Attestation | CE, ISO |
| Structure | Type vertical |
| Marque | Les deux |
| Poids de chargement maximum | 1000kg |
| Alimentation de sortie | 100 kW |
| Courant de sortie de crête maximum | 300A |
| Délai de livraison | 60 jours |
| Service outre-mer | Oui |
| MOQ | 1 jeu |
| Methode de CONTROLE | Largeur de fréquence fixe |
| Vide ultime | Moins de 6,7 PA/30 min |
| Température de travail commune | 500+-50 degrés |
| Courant de sortie moyen maximum | 150A |
| Taux d'augmentation de la pression | 0,13 PA/minute |
| Chambre de travail | 1400X1400mm |
| Température de fonctionnement maximale | 650 degrés |
| Modèle | Four de nitruration d'ions luminescents Ldmc-150A |
| Forfait Transport | Paquet en bois |
| spécification | 2450x2700x1950mm |
| Marque déposée | Les deux |
| Origine | Hunan |



Notre contact
Envoyer maintenant







